Ngay sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu, UEFA đã công bố 13 suất đại diện đi tiếp vòng chung kết tại Qatar thông qua các kết quả trên bảng xếp hạng world cup 2022 châu âu. Cùng Kubet cập nhật nhanh chóng bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu trong bài viết ngày hôm nay.
Danh sách kết quả bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu mới nhất
Vòng loại khu vực Châu Âu tại bảng xếp hạng world cup 2022 châu âu, đã chính thức khép lại và tìm ra được 13 đội tuyển xuất sắc đại diện tham dự VCK World Cup 2022. Dưới đây là bảng xếp hạng World cup 2022 Châu Âu chính xác nhất mà anh em nên biết.
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 – thể thao Châu Âu của bảng thi đấu A
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Serbia | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 |
Bồ Đào Nha | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 |
Ireland | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 |
Luxembourg | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 |
Azerbaijan | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 khu vực Châu Âu của bảng B
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Tây Ban Nha | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 |
Thụy Điển | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 |
Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Gruzia | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Kosovo | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu của bảng thi đấu C
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Thụy Sĩ | 8 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Italia | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Bắc Ireland | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 |
Bulgaria | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Litva | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 khu vực Châu Âu của bảng D
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Pháp | 8 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Ukraina | 8 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Phần Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Bosnia và Herzegovina | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Kazakhstan | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu của bảng thi đấu E
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Bỉ | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 |
Wales | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 |
Cộng hòa Séc | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Estonia | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Belarus | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 khu vực Châu Âu của bảng F
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Đan Mạch | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 |
Scotland | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 |
Áo | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 |
Quần đảo Faroe | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
Moldova | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu của bảng thi đấu G
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Hà Lan | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 |
Na Uy | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Latvia | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Gibraltar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 khu vực Châu Âu của bảng H
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Croatia | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Nga | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 |
Slovakia | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 |
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Sip | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 |
Malta | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 |
- Bảng xếp hạng bảng xếp hạng world cup 2022 châu âu của bảng thi đấu I
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Anh | 10 | 0 | 2 | 8 | 26 |
Ba Lan | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 |
Albania | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
Hungary | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 |
Andorra | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |
San Marino | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- Bảng xếp hạng World Cup 2022 khu vực Châu Âu của bảng J
Tên nước | Số trận đối đầu | Tổng trận thua | Tổng trận hòa | Tổng trận thắng | Điểm |
Đức | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 |
Bắc Macedonia | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Romania | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 |
Armenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Iceland | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Những câu hỏi liên quan đến bảng xếp hạng khu vực Châu Âu World Cup 2022
Dưới đây là những câu hỏi được nhiều fan hâm mộ quan tâm và thắc mắc về giải đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu.
Bảng thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu được chia như thế nào?
Danh sách bảng đấu vòng loại Châu Âu thuộc bảng xếp hạng world cup 2022 châu âu như sau:
- Bảng đấu A gồm các đội: Ireland, Luxembourg, Serbia, Bồ Đào Nha vs Azerbaijan.
- Bảng đấu B gồm các đội: Hy Lạp, Georgia, Thụy Điển, Tây Ban Nha vs Kosovo.
- Bảng đấu C gồm các đội: Bắc Ireland, Bulgaria, Thụy Sĩ, Italia vs Lithuania.
- Bảng đấu D gồm các đội: Phần Lan, Bosnia-Herzegovina, Ukraine, Pháp vs Kazakhstan.
- Bảng đấu E gồm các đội: CH Czech,Bỉ, Wales, Belarus vs Estonia.
- Bảng đấu F gồm các đội: Scotland, Israel,Đan Mạch, Đảo Faroe, Áo vs Moldova.
- Bảng đấu G gồm các đội: Na Uy, Montenegro, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Latvia vs Gibraltar.
- Bảng đấu H gồm các đội: Nga, Slovenia, Slovakia, Đảo Síp, Croatia vs Malta
Thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu diễn ra như thế nào?
Vòng loại khu vực Châu Âu gồm có 55 đội tuyển tham gia và được chia thành 10 bảng đấu. Trong đó có 5 bảng 5 đội và 5 bảng 6 đội thi đấu theo vòng tròn tính điểm. Kết quả World Cup 2022 Châu Âu sẽ chọn ra 13 suất đi tiếp vào VCK tại Qatar.
Trên đây là tổng hợp danh sách bảng xếp hạng World Cup 2022 Châu Âu. Kubet hy vọng những dữ liệu trên sẽ giúp anh em có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mùa giải World Cup sắp tới.